HORARIO VALIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017
Nota: El gimnasio se reserva el derecho a modificar los horarios por causa justificada.
Los horarios son solo orientativos para mayor información preguntar en recepción.
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:15 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |